
| 日付 | 番号 | 事案 | 等級 | 部位 | 獲得金額 | 増加額 |
| 2022.10.22 | 370 | 死亡事故で、交渉により適正な賠償額を獲得したケース | 死亡 | 8400万円 | ||
| 2022.1.6 | 356 | 死亡事故で、交渉により適正な賠償額を獲得したケース | 死亡 | 5000万円 | ||
| 2020.9.28 | 332 | 死亡事故で、交渉により適正な賠償額を獲得したケース | 死亡 | 8000万円 | ||
| 2019.4.18 | 284 | 死亡事故で、交渉により適正な賠償額を獲得したケース | 死亡 | 3300万円 | ||
| 2019.4.9 | 283 | 死亡事故で、相手方保険会社が自賠責から支払われる分しか支払おうとしなかった事案で、裁判により適正な賠償額を獲得したケース | 死亡 | 4500万円 | 1650万円 | |
| 2018.9.13 | 249 | 死亡事故で、相手方から40:60(被害者40%)の過失割合を主張され、提示額も自賠責から支払われる金額しか支払わないと主張されたケースで、裁判により被害者の過失を20%とし、適正な賠償額の支払を受けたケース | 死亡 | 2400万円 | 700万円 | |
| 2017.5.29 | 140 | 死亡事故で相手方保険会社より自賠責分の提示しか受けていなかったものを交渉により760万円増額した事案 | 死亡 | 2680万円 | 760万円 | |
| 2017.2.23 | 121 | 保険会社から自賠責分の支払いしか受けられないと言われていた事案で、裁判基準での賠償額を獲得した事案 | 死亡 | 3300万円 | ||
| 2016.2.8 | 59 | 死亡事故で、当初は相手方から過失割合を主張され、提示額も保険会社基準であったものを、裁判により被害者の過失をゼロとして賠償額も裁判基準で獲得した事案 | 死亡 | 4500万円 | ||
| 2014.7.20 | 6 | 死亡事故で1200万円の提示であったものを2900万円まで増額した事案 | 死亡 | 2900万円 | 1700万円 | |
| 2012.1.20 | 2 | 人身傷害保険金の支払いがあるとして提示額ゼロ円であったものを、約850万円の支払いを受けることができた事案 | 死亡 | 3100万円 | 850万円 |
